Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 10:06:10. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Водные биоресурсы и аквакультура/очно/платно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Водные биоресурсы и аквакультура | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Морская биология |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Прикладная физика / Информационное обеспечение профессиональной деятельности / География в экологии / Прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 4555426 | 136 | 136 | 57 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
2 | 3813676 | 99 | 99 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |